VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,373,248,689 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,898.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,285,290.8 GB  583,010,134
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,930.9 GB  5,310,333,072
3 Russian Federation  87,442,276.3 GB  1,387,516,389
4 Japan  66,839,071.9 GB  690,990,636
5 United States  52,265,669.4 GB  1,080,729,438
6 Taiwan  50,065,436.1 GB  787,466,695
7 France  45,937,198.0 GB  587,012,514
8 Indonesia  37,939,739.4 GB  884,820,382
9 India  35,499,310.5 GB  765,818,833
10 China  29,435,796.3 GB  770,538,702
11 Viet Nam  29,037,575.6 GB  494,432,494
12 Thailand  19,244,550.7 GB  343,426,523
13 United Arab Emirates  15,515,260.9 GB  516,011,680
14 Hong Kong  14,552,960.0 GB  235,576,620
15 Myanmar  12,772,559.9 GB  223,982,450
16 Philippines  12,764,499.1 GB  314,323,198
17 Malaysia  11,737,743.5 GB  139,154,473
18 Turkmenistan  11,417,607.6 GB  153,691,721
19 Bangladesh  9,454,049.0 GB  386,966,262
20 Ukraine  9,280,625.6 GB  530,554,352
21 Canada  7,985,683.8 GB  81,736,373
22 Saudi Arabia  7,850,088.9 GB  107,562,249
23 Germany  7,775,863.7 GB  239,702,143
24 Turkey  6,649,606.4 GB  97,695,829
25 Singapore  6,606,342.9 GB  379,139,281
26 Iraq  5,636,327.1 GB  224,245,530
27 Australia  5,490,356.5 GB  112,070,199
28 Brazil  5,194,473.5 GB  1,364,072,213
29 United Kingdom  5,161,998.8 GB  125,858,139
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,025.8 GB  72,942,951
31 Pakistan  4,301,456.1 GB  103,974,801
32 Nigeria  3,606,440.2 GB  432,425,384
33 Cambodia  3,151,411.2 GB  91,926,785
34 Kenya  3,046,454.1 GB  182,815,857
35 Mexico  2,439,184.4 GB  43,446,908
36 Argentina  2,088,134.2 GB  29,618,498
37 Oman  1,983,961.3 GB  36,106,631
38 Spain  1,931,222.5 GB  20,864,985
39 Netherlands  1,894,310.9 GB  50,020,585
40 Armenia  1,452,723.5 GB  4,862,712
41 Egypt  1,346,200.3 GB  37,411,114
42 Qatar  1,329,134.9 GB  18,771,496
43 Algeria  1,323,853.5 GB  36,690,317
44 Nepal  1,321,112.7 GB  19,616,017
45 Syrian Arab Republic  1,278,120.4 GB  234,893,441
46 Jordan  1,267,812.6 GB  25,244,571
47 Italy  1,213,275.5 GB  14,749,752
48 Somalia  1,126,502.9 GB  50,945,204
49 New Zealand  1,116,789.0 GB  14,873,412
50 Kyrgyzstan  1,115,510.4 GB  12,522,467
51 Macau  1,044,083.5 GB  18,950,063
52 Sudan  1,039,462.8 GB  39,109,826
53 Kazakhstan  1,023,177.1 GB  14,946,002
54 Colombia  1,012,319.9 GB  19,508,790
55 Sweden  990,917.0 GB  17,085,599
56 Ghana  934,602.1 GB  55,051,660
57 Austria  924,185.3 GB  14,520,274
58 Venezuela  840,434.4 GB  25,625,111
59 Chile  811,217.6 GB  14,034,226
60 Belarus  807,445.3 GB  21,458,826
61 Romania  778,796.6 GB  13,381,639
62 Peru  761,079.8 GB  10,520,972
63 Ethiopia  745,218.6 GB  38,740,905
64 Cote D'ivoire  716,295.4 GB  9,763,190
65 Mongolia  692,495.0 GB  11,279,896
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,848.4 GB  18,983,725
67 Kuwait  664,895.4 GB  10,252,307
68 Morocco  646,375.0 GB  25,184,991
69 Poland  626,909.9 GB  8,753,259
70 Azerbaijan  594,775.6 GB  10,525,494
71 Latvia  586,429.8 GB  3,002,011
72 Yemen  573,039.4 GB  19,521,969
73 Ecuador  563,365.5 GB  53,528,014
74 Norway  542,077.0 GB  4,676,206
75 Switzerland  512,583.1 GB  35,837,083
76 Palestinian Territory Occupied  498,060.2 GB  12,365,743
77 Belgium  468,062.8 GB  6,241,618
78 South Africa  458,002.6 GB  16,936,021
79 Finland  433,552.5 GB  3,889,371
80 Tanzania United Republic of  418,074.9 GB  10,595,562
81 Afghanistan  399,363.9 GB  14,843,820
82 Israel  398,049.7 GB  8,999,532
83 Uganda  371,464.9 GB  18,883,108
84 Portugal  364,211.3 GB  5,695,626
85 Denmark  329,454.5 GB  3,012,980
86 Lithuania  318,627.6 GB  4,043,565
87 Hungary  316,208.4 GB  4,817,382
88 Czech Republic  314,298.4 GB  4,901,908
89 Gabon  297,801.1 GB  2,975,033
90 Georgia  291,833.7 GB  3,518,280
91 Guinea  281,250.1 GB  8,590,847
92 Greece  261,736.8 GB  3,726,588
93 Sri Lanka  251,675.4 GB  6,450,711
94 Bahrain  224,210.9 GB  3,610,611
95 Tunisia  216,260.5 GB  6,044,089
96 Brunei Darussalam  210,825.0 GB  1,597,708
97 Bulgaria  209,880.6 GB  4,105,211
98 Dominican Republic  208,486.1 GB  6,855,317
99 Lebanon  202,243.3 GB  9,004,396
100 Guatemala  201,708.1 GB  4,367,780
101 Uzbekistan  200,943.7 GB  3,993,483
102 Serbia  196,919.4 GB  3,531,788
103 Panama  182,183.6 GB  4,943,185
104 Bolivia  180,632.9 GB  3,188,399
105 Djibouti  162,517.5 GB  4,240,789
106 Paraguay  154,241.6 GB  2,061,849
107 Ireland  135,351.3 GB  1,874,062
108 Slovenia  132,334.3 GB  1,544,494
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,745.8 GB  1,125,588
110 Costa Rica  113,525.6 GB  1,693,366
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,574.9 GB  1,228,660
112 Moldova Republic of  106,124.7 GB  2,670,149
113 Albania  103,405.3 GB  2,335,275
114 Cuba  103,093.3 GB  2,679,197
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.9 GB  933,317
116 Mauritius  98,579.2 GB  1,314,445
117 Jamaica  90,676.2 GB  2,065,726
118 Bhutan  81,073.9 GB  1,678,860
119 Estonia  80,230.5 GB  1,047,859
120 Uruguay  76,090.7 GB  1,116,229
121 Luxembourg  60,812.0 GB  1,318,625
122 Honduras  60,149.8 GB  1,394,002
123 Benin  59,837.8 GB  6,906,261
124 Antigua and Barbuda  58,283.2 GB  1,621,426
125 Cyprus  54,863.1 GB  5,259,892
126 Togo  53,818.9 GB  1,412,332
127 Maldives  51,870.0 GB  902,696
128 Senegal  51,220.3 GB  1,939,327
129 Guam  50,462.8 GB  979,882
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,662
131 Macedonia  41,889.4 GB  653,040
132 Trinidad and Tobago  41,683.1 GB  637,377
133 Rwanda  40,528.7 GB  1,313,419
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,436.1 GB  3,198,336
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,437
137 Mozambique  33,290.2 GB  2,386,745
138 El Salvador  32,818.1 GB  869,999
139 Fiji  29,640.9 GB  815,653
140 Barbados  28,623.2 GB  344,962
141 Madagascar  28,542.0 GB  750,558
142 Nicaragua  26,975.7 GB  521,022
143 Malta  26,564.0 GB  501,889
144 Namibia  25,297.4 GB  750,392
145 Tajikistan  24,892.8 GB  1,198,705
146 Iceland  24,849.6 GB  750,259
147 Puerto Rico  24,125.0 GB  644,875
148 Palau  23,946.0 GB  183,532
149 Reunion  23,268.7 GB  93,455
150 Seychelles  22,115.1 GB  3,414,007
151 Chad  21,496.9 GB  4,514,258
152 Congo The Democratic Republic of The  21,258.8 GB  1,444,823
153 Angola  20,507.3 GB  731,550
154 Mali  18,268.3 GB  1,060,270
155 Burkina Faso  18,076.2 GB  1,561,686
156 Montenegro  17,679.6 GB  370,549
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,510.6 GB  529,441
159 Zambia  16,200.7 GB  653,715
160 Zimbabwe  15,939.0 GB  2,280,838
161 Saint Lucia  14,961.8 GB  180,805
162 Guyana  13,895.7 GB  298,970
163 Malawi  13,187.0 GB  189,091
164 Papua New Guinea  12,628.0 GB  193,662
165 Suriname  11,173.3 GB  309,971
166 Samoa  9,844.4 GB  21,074
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,640
168 Haiti  9,199.9 GB  387,610
169 French Polynesia  8,857.5 GB  185,407
170 Belize  8,813.0 GB  515,065
171 Gambia  8,472.2 GB  3,636,342
172 Aruba  8,368.9 GB  92,278
173 Botswana  8,263.1 GB  190,525
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,841.3 GB  98,918
175 Curacao  6,863.7 GB  132,212
176 Liberia  6,554.7 GB  551,227
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,188.3 GB  336,933
179 Dominica  5,277.8 GB  293,866
180 Martinique  5,221.4 GB  74,753
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,987
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,665
183 Congo  4,513.8 GB  122,977
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,019
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,914
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,034
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,688
192 Cape Verde  2,746.3 GB  128,037
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.8 GB  84,897
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,106
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,120
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.0 GB  33,604
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,530
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4